根据2023年5月30日《华远国际陆港集团有限公司所属企业2023年校园招聘公告》,华远国际陆港集团组织实施了公开招聘工作,经网上报名、笔试、面试、资格审查、体检等程序,拟录用47人,现将录用结果予以公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 出生年月 | 学历学位 | 毕业学校 | 专业 | 拟录用单位 及岗位 |
1 | 魏文君 | 女 | 1997.05 | 研究生 会计硕士 | 山西财经大学 | 会计 | 山西武沁铁路有限公司-综合管理岗 |
2 | 张琰 | 男 | 2000.08 | 大学本科 文学学士 | 北安普敦大学 | 商业与国际商业 | 山西武沁铁路有限公司-综合管理岗 |
3 | 刘蓉梅 | 女 | 2000.09 | 大学本科 管理学学士 | 中北大学 | 市场营销 | 山西武沁铁路有限公司-综合管理岗 |
4 | 董俊辰 | 男 | 1999.12 | 大学本科 经济学学士 | 晋中信息学院 | 国际经济与贸易 | 山西武沁铁路有限公司-综合管理岗 |
5 | 王厚清 | 男 | 1998.10 | 大学本科 管理学学士 | 北京师范大学珠海分校 | 物流管理 | 山西武沁铁路有限公司-综合管理岗 |
6 | 李黎 | 女 | 1995.02 | 研究生 法律(非法学)硕士 | 山西大学 | 法律(非法学) | 山西宁静铁路有限责任公司-法务岗 |
7 | 刘昱 | 女 | 2001.02 | 大学本科 管理学学士 | 南昌大学 | 行政管理 | 山西铁路煤炭集运维修技术服务有限公司-综合管理岗 |
8 | 杨昕 | 女 | 1995.06 | 研究生 工商管理硕士 | 加州州立大学东湾分校 | 工商管理(人力资源管理和组织行为学) | 山西汽车运输集团有限公司总部-人力资源管理岗 |
9 | 宗夏青 | 女 | 1999.06 | 大学本科 | 西藏民族大学 | 文化产业管理 | 山西汽运集团运城汽车运输有限公司-综合管理岗 |
10 | 汤清圆 | 女 | 1998.05 | 研究生 | 山西财经大学 | 金融学 | 山西汽运集团运城汽车运输有限公司-财务管理岗 |
11 | 刘璐 | 女 | 1991.09 | 研究生 | 福建农林大学 | 会计 | 山西汽运集团侯马运业股份有限公司-财务管理岗 |
12 | 李瑞东 | 男 | 2000.10 | 大学本科 | 南京航空航天大学大学金城学院 | 会计学 | 山西汽运集团侯马运业股份有限公司-财务管理岗 |
13 | 荆新玉 | 女 | 2001.05 | 大学本科 | 山西师范大学 | 财务管理 | 山西汽运集团临汾汽车运输有限公司-财务管理岗 |
14 | 张楠 | 女 | 2000.05 | 大学本科 | 延边大学 | 会计学 | 山西汽运集团临汾汽车运输有限公司-财务管理岗 |
15 | 阴晓虹 | 女 | 1996.11 | 研究生 | 山西财经大学 | 社会保障 | 山西汽运集团临汾汽车运输有限公司-综合管理岗 |
16 | 周圣杰 | 男 | 2000.08 | 大学本科 | 哈尔滨学院 | 汉语言文学 | 山西汽运集团临汾汽车运输有限公司-综合管理岗 |
17 | 贾思琪 | 女 | 1995.07 | 研究生 法律硕士 | 北京交通大学 | 法律(非法学) | 山西汽运集团晋城汽车运输有限公司-法务岗 |
18 | 宋丹丹 | 女 | 1995.11 | 研究生 会计硕士 | 西安石油大学 | 会计学 | 山西汽运集团长治汽车运输有限公司-财务管理岗 |
19 | 程伊彤 | 女 | 1995.12 | 研究生 法学硕士 | 燕山大学 | 诉讼法学 | 山西汽运集团长治汽车运输有限公司-法务岗 |
20 | 安煜婧 | 女 | 2001.03 | 大学本科 | 山西财经大学 | 法学 | 山西汽运集团长治汽车运输有限公司-法务岗 |
21 | 苏禹 | 男 | 1998.07 | 研究生 | 山西大学 | 社会工作 | 山西汽运集团阳泉汽车运输有限公司-综合管理岗 |
22 | 杜瑗 | 女 | 1998.07 | 研究生 会计硕士 | 河北地质大学 | 会计 | 山西汽运集团阳泉汽车运输有限公司-财务管理岗 |
23 | 刘雨婷 | 女 | 1996.05 | 研究生 | 新疆农业大学 | 会计 | 山西汽运集团阳泉汽车运输有限公司-财务管理岗 |
24 | 石坚 | 男 | 1998.10 | 大学本科 管理学学士 | 山西工商学院 | 会计学 | 山西汽运集团阳泉汽车运输有限公司-财务管理岗 |
25 | 邱彤 | 女 | 1999.10 | 研究生 | 山西财经大学 | 税务 | 山西汽运集团汾阳运业有限公司-财务管理岗 |
26 | 毛丽芳 | 女 | 1998.09 | 大学本科 | 沈阳城市建设学院 | 会计学 | 山西汽运集团忻州汽车运输有限公司-财务管理岗 |
27 | 王晶 | 女 | 1999.09 | 大学本科 管理学学士 | 吉林工商学院 | 财务管理 | 山西汽运集团忻州汽车运输有限公司-财务管理岗 |
28 | 孙艳 | 女 | 2000.06 | 大学本科 管理学学士 | 山西大同大学 | 工商管理 | 山西汽运集团忻州汽车运输有限公司-综合管理岗 |
29 | 石佳程 | 女 | 1996.09 | 大学本科 艺术学学士 | 太原师范学院 | 动画 | 山西汽运集团忻州汽车运输有限公司-综合管理岗 |
30 | 梁梦雅 | 女 | 1995.11 | 研究生 哲学硕士 | 山西大学 | 伦理学 | 山西省经济建设投资集团有限公司-综合管理岗 |
31 | 郝玮 | 男 | 1996.06 | 研究生 法律硕士 | 西北政法大学 | 法律(非法学) | 山西省经济建设投资集团有限公司-法务岗 |
32 | 王彦蓉 | 女 | 2001.03 | 大学 管理学学士 | 上海师范大学天华学院 | 财务管理(国际注册会计师) | 山西省经济建设投资集团晋北公司-财务管理岗 |
33 | 许金蓉 | 女 | 2001.03 | 大学 管理学学士 | 吉首大学 | 电子商务 | 山西省经济建设投资集团晋中公司-综合管理岗 |
34 | 张慧芳 | 女 | 1996.07 | 研究生 农学硕士 | 山西农业大学 | 农业资源与环境 | 山西省经济建设投资集团碳交易公司-综合管理岗 |
35 | 薛佳泽 | 男 | 2000.02 | 大学 法学学士 | 山西大学商务学院 | 法学 | 山西省经济建设投资集团绿洲公司-法务岗 |
36 | 白浩江 | 男 | 2000.12 | 大学 艺术学学士 | 江汉大学 | 环境设计 | 山西省经济建设投资集团龙堡公司-综合管理岗 |
37 | 楚西鸣 | 女 | 2001.12 | 大学本科 文学学士 | 浙江工业大学之江学院 | 日语 | 山西大宗商品交易集团有限公司-综合管理岗 |
38 | 杨春宇 | 女 | 2001.05 | 大学本科 法学学士 | 太原师范学院 | 法学 | 山西省物资产业集团有限责任公司-综合管理 |
39 | 申雨婷 | 女 | 1997.03 | 研究生 会计硕士 | 山西财经大学 | 会计学 | 长治陆港国际物流有限公司-财务管理岗 |
40 | 薛圣华 | 女 | 1996.05 | 研究生 管理学硕士 | 山西财经大学 | 会计学 | 长治陆港国际物流有限公司-财务管理岗 |
41 | 贾金龙 | 男 | 2001.04 | 大学本科 管理学学士 | 北京科技大学天津学院 | 会计学 | 长治陆港国际物流有限公司-财务管理岗 |
42 | 牛茹安 | 女 | 2000.09 | 大学本科 管理学学士 | 山西大学商务学院 | 会计学 | 兴县新鑫盛源有限责任公司-财务管理岗 |
43 | 王欣雨 | 女 | 2000.06 | 大学本科 管理学学士 | 山西大学商务学院 | 会计学 | 兴县新鑫盛源有限责任公司-财务管理岗 |
44 | 张慧敏 | 女 | 2000.08 | 大学本科 管理学学士 | 山西大学商务学院 | 会计学 | 兴县新鑫盛源有限责任公司-财务管理岗 |
45 | 赵小可 | 女 | 2001.12 | 大学本科 法学学士 | 运城学院 | 法学 | 山西能投汇丰实业有限责任公司-法务岗 |
46 | 李涛容 | 女 | 1997.12 | 研究生 法学硕士 | 吉林建筑大学 | 马克思主义理论 | 华远陆港外贸综合服务(山西)有限公司-综合管理岗 |
47 | 温嘉婧 | 女 | 2000.11 | 大学本科 艺术学学士 | 四川传媒学院 | 播音与主持艺术专业 | 华远陆港智慧物流科技有限公司-综合管理岗 |
公示时间:2023年7月25日-2023年7月31日
公示期间,如对拟录取人员有异议,可通过电话、电子邮件形式反映情况,为了便于核实及反馈,书面材料或来电来访均须提供真实姓名、联系电话、相关证据材料或具体线索,反映材料应实事求是、客观公正,如有不实反映,我集团将保留依法追究相关责任的权利。
受理电话:0351-6817184
受理时间:上午9:00-12:00 下午15:00-18:00
电子信箱:hylgjt2020@163.com